WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2004
uczniów Gimnazjum przy XIII Liceum Ogólnokształcącym
Część humanistyczna
 
| Klasa | Ilość uczniów | Średni wynik | 
| III L | 25 | 42,20 | 
| III M | 21 | 43,24 | 
| III N | 26 | 42,50 | 
| III O | 27 | 40,81 | 
| Gimnazjum przy XIII LO | 99 | 42,1 | 
Część matematyczno - przyrodnicza
| Klasa | Ilość uczniów | Średni wynik | 
| III L | 25 | 44,04 | 
| III M | 21 | 46,71 | 
| III N | 26 | 43,19 | 
| III O | 27 | 41,26 | 
| Gimnazjum przy XIII LO | 99 | 43,63 | 
| « poprzednia | następna » | 
|---|




 
              
              
             


