Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012 w wybranych szczecińskich gimnazjach
gimnazjum | liczba uczniów | j. polski | część hum. | matem. | część przyr. | j.ang. P | j.ang. R | j.niem. P | j.niem. R |
GM 32 | 87 | 87,3 | 86,17 | 80,56 | 68,98 | 96,43 | 93,75 | ||
GM 42 | 92 | 87,48 | 85,85 | 84,17 | 73,15 | 96,94 | 93,41 | 99,48 | 95,72 |
GM 46 | 60 * | 87,03 | 89,8 | 93,93 | 84,60 | 96,38 | 91,39 | ||
GM Kat. | 78 | 87,97 | 82,36 | 85,46 | 70,50 | 93,68 | 87,86 | 83,5 | 71,5 |
GM 16 | 113 | 87,72 | 90,42 | 93,86 | 82,97 | 96,44 | 92,41 | 96,90 | 87,10 |
w tym klasy matemat. | 57 | 89,63 | 92,58 | 97,35 | 88,17 | 96,58 | 92,44 | 97,75 | 90,75 |
* dwie klasy matematyczne, dwujęzyczne z jęz. angielskim
« poprzednia | następna » |
---|