Logo
 

 

SUKCESY UCZNI�W (2005/2006)

OG�LNOPOLSKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE


Lp. Olimpiada Etap szkolny Etap okr�gowy Etap centralny
uczestn. laureaci uczestn. finali�ci laureaci
1 Artystyczna 3 2
2 Astronomiczna 2 1
3 Biologiczna 17 16 2 2 2
4 Chemiczna 10 4
4 Elektryczna i Elektron.
EUROELEKTRA
2 2 2 2 2
6 Filozoficzna 10 7 3 3 1 2
7 Fizyczna 7 7 4 2 2
8 Geograficzna i Nautologiczna 10 9 4 4 7 1
9 Historyczna 23 15 4 2 1 1
10 Informatyczna 10 2 2 2 1 1
11 J�zyka Angielskiego 8 6 3 3 2 1
12 J�zyka Niemieckiego 14 5
13 Literatury i J�zyka Polskiego 14 14 5 5 5
14 Losy Polak�w na Wschodzie 3 3 3 3 2 1
15 Matematyczna 22 19 5 5 3 2
16 Misyjna Olimpiada
Znajomo�ci Afryki
6 2 1 1 1
17 Teologii Katolickiej 6 4 3 1 1
18 Wiedzy Ekologicznej 24 3 1 1 1
19 Wiedzy Ekonomicznej 9 5 1 1 1
20 Wiedzy o Pol. i �wiecie Wsp. 30 10 3 3 3
21 Wiedzy o Prawach Cz�owieka 10 5 2 2 1 1
22 Wiedzy o Unii Europejskiej 14 3 3 3 3
23 Wiedzy o �ywieniu 10 3 2 2
Og�em 266 149 54 49 31 20

All rights reserved 2011