Logo
 

 

SUKCESY UCZNI�W (2004/2005)

OG�LNOPOLSKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE


Lp. Olimpiada Etap szkolny Etap okr�gowy Etap centralny
uczestn. laureaci uczestn. finali�ci laureaci
1 Artystyczna 3 2 1 1 1
2 Astronomiczna 2
3 Biologiczna 4 4 3 1 1
4 Chemiczna 9 5 1 1 1
5 Filozoficzna 11 11 4 3 2
6 Fizyczna 10 8 3 1 1
7 Geograficzna i Nautologiczna 13 9 8 4 5
8 Historyczna 18 12 5 3 1 2
9 Informatyczna 14 7 2 2 1 1
10 J�zyka Angielskiego 8 4 3 1 1
11 J�zyka Francuskiego 1 1 1 1 1
12 J�zyka Niemieckiego 14 5
13 Literatury i J�zyka Polskiego 9 8 6 6 4 2
14 Losy Polak�w na Wschodzie 3 3 3 3 1 1
15 Matematyczna 23 21 9 9 7 2
16 Teologii Katolickiej 5 3 2 1 1
17 Wiedzy Ekologicznej 5 3 1 1 1
18 Wiedzy Ekonomicznej 9 5 3 3 1 2
19 Wiedzy o Pol. i �wiecie Wsp. 31 8 5 5 3
20 Wiedzy o Prawach Cz�owieka 2 2 2 2 2
21 Wiedzy o Unii Europejskiej 14 3 3 3 1 2
22 Wiedzy o �ywieniu 4 3 3 2 2
Og�em 212 127 68 53 29 21

All rights reserved 2011