SZKOLNY PLAN NAUCZANIA (XIII LO) |
|
Klasa spo�eczno - prawna (I A) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 6 | 5 | 5 | 16 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy prawa(*) | --- | 1 | 1 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 3 | 3 | 3 | 9 |
Fizyka i astronomia | --- | 1 | 2 | 3 |
Chemia | 2 | 2 | --- | 4 | |
Biologia | 2 | 2 | --- | 4 |
Geografia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | --- | 1 | 1 | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | 2 | --- | --- | 2 |
Godziny z wychowawc� | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 37 | 36 | 111 |
* przedmiot dodatkowy obowi�zkowy
|
Klasa biologiczno - chemiczna (I B) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 5 | 5 | 4 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 2 | 3 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 3 | 3 | 3 | 9 |
Fizyka i astronomia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Biologia | 3 | 3 | 4 | 10 |
Geografia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | 2 | --- | --- | 2 |
Godziny z wychowawc� | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 36 | 36 | 110 |
* przedmiot dodatkowy obowi�zkowy
|
Klasa matematyczno - przyrodnicza |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 4 | 5 | 5 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 2 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 6 | 5 | 5 | 16 |
Fizyka i astronomia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Chemia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Biologia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geografia | --- | 1 | 2 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | --- | 2 | --- | 2 |
Godziny z wychowawc� | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 38 | 38 | 114 |
Informatyka(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy ekonomii i przedsi�biorczo�ci(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
* przedmiot dodatkowy nieobowi�zkowy
|
Klasa matematyczno - fizyczna (I D) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 4 | 5 | 5 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 2 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 6 | 6 | 6 | 18 |
Fizyka i astronomia | 4 | 4 | 4 | 12 |
Chemia | 2 | 2 | --- | 4 |
Biologia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geografia | --- | 1 | 2 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | --- | 2 | --- | 2 |
Godziny z wychowawc� | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 38 | 38 | 114 |
Informatyka(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy ekonomii i przedsi�biorczo�ci(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
* przedmiot dodatkowy nieobowi�zkowy
|