ZASADY REKRUTACJI 2011/2012 |
|
Zasady og�lne
|
|
- Do klas: matematyczno-fizycznej, matematyczno-przyrodniczej, biologiczno-chemicznej i spo�eczno-prawnej, z pomini�ciem post�powania kwalifikacyjnego, przyjmowani b�d�:
- finali�ci i laureaci og�lnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- finali�ci i laureaci Olimpiady Matematycznej lub Olimpiady Informatycznej Gimnazjalist�w,
- laureaci wojew�dzkich konkurs�w przedmiotowych dla uczni�w szk� gimnazjalnych,
- laureaci konkurs�w przedmiotowych organizowanych przez Towarzystwo na Rzecz M�odzie�y Uzdolnionej,
- laureaci miejsc I-III w kategorii uczni�w klas trzecich gimnazjum, konkursu matematycznego "KANGUR'2011".
- Absolwenci Gimnazjum nr 16 przy XIII LO b�d� przyjmowani do wszystkich klas na odr�bnych zasadach, zgodnych z zapisami w statucie szko�y.
|
KLASY: |
|
SPO�ECZNO - PRAWNA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
- Maksymalna liczba uczni�w w ka�dej
z klas - 30
- Termin sk�adania poda�: do 3 czerwca 2011r.
- Zasady rekrutacji
- O przyj�ciu kandydata decyduje suma punkt�w otrzymanych za:
- wynik egzaminu gimnazjalnego
(max. 2 x 50 pkt. = 100 pkt.)
- oceny z j�zyka polskiego i matematyki na �wiadectwie uko�czenia gimnazjum - (max. 30 pkt.)
- oceny z wybranych przedmiot�w (zgodnie z kierunkiem kszta�cenia) na �wiadectwie uko�czenia gimnazjum - (max. 30 pkt.)
Klasa |
Ocena z przedmiotu: |
spo�eczno - prawna
| Historia Wiedza o Spo�ecze�stwie |
biologiczno - chemiczna |
Biologia Chemia |
matematyczno - przyrodnicza |
Chemia Fizyka |
matematyczno - fizyczna |
Fizyka Informatyka |
Oceny z j�zyka polskiego, matematyki i wybranych przedmiot�w przeliczane s� na punkty nast�puj�co:
celujacy - 15 pkt.
bardzo dobry - 12 pkt.
dobry - 9 pkt.
dostateczny - 5 pkt.
pozosta�e oceny - 0 pkt.
- wybrane sukcesy i osi�gni�cia ucznia wymienione na �wiadectwie uko�czenia gimnazjum - (maksymalnie 40 pkt.):
- tytu� finalisty wojew�dzkiego konkursu: j. polskiego lub matematycznego - (30 pkt.),
- tytu� finalisty wojew�dzkiego konkursu z pozosta�ych przedmiot�w z wyjatkiem j�zyk�w obcych - (20 pkt.),
- tytu� finalisty wojew�dzkiego konkursu z j�zyka angielskiego lub niemieckiego - (10 pkt.),
- miejsce IV-X w wojew�dztwie, w kategorii uczni�w klas trzecich, w konkursie matematycznym "KANGUR 2011" - (20 pkt.),
- otrzymanie w roku szkolnym 2010/2011 Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina - (15 pkt.),
- realizacja indywidualnego toku lub programu nauki w roku szkolnym 2010/2011 - (10 pkt.),
- �wiadectwo uko�czenia gimnazjum z wyr�nieniem - (5 pkt).
UWAGI KO�COWE
- Ka�dy kandydat ubiegaj�cy si� o przyj�cie do XIII LO mo�e, po wcze�niejszym um�wieniu si� z pedagogiem szkolnym, odwiedzi� szko�� w wybranym dniu i wzi�� udzia� w dowolnie wybranej przez siebie lekcji, u dowolnego nauczyciela. Taka wizyta umo�liwia rzeczywiste poznanie "�ycia codziennego" naszej szko�y i znacznie u�atwia dokonanie w�a�ciwego wyboru.
- Od roku szkolnego 2004/2005 uczni�w XIII LO obowi�zuje jednolity str�j.
- Podanie o przyj�cie do szko�y sk�ada osobi�cie kandydat w obecno�ci przynajmniej jednego z rodzic�w (opiekun�w prawnych). Poniewa� z�o�enie podania poprzedzone jest rozmow� informacyjn�.
z przedstawicielem dyrekcji szko�y, nale�y wcze�niej um�wi� si� telefonicznie.
|
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA (XIII LO) |
|
Klasa spo�eczno - prawna (I A) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 6 | 5 | 5 | 16 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy prawa(*) | --- | 1 | 1 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 3 | 3 | 3 | 9 |
Fizyka i astronomia | --- | 1 | 2 | 3 |
Chemia | 2 | 2 | --- | 4 | |
Biologia | 2 | 2 | --- | 4 |
Geografia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | --- | 1 | 1 | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | 2 | --- | --- | 2 |
Godziny z wychowawcďż˝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 37 | 36 | 111 |
* przedmiot dodatkowy obowi�zkowy
|
Klasa biologiczno - chemiczna (I B) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 5 | 5 | 4 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 2 | 3 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 3 | 3 | 3 | 9 |
Fizyka i astronomia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Biologia | 3 | 3 | 4 | 10 |
Geografia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | 2 | --- | --- | 2 |
Godziny z wychowawcďż˝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 36 | 36 | 110 |
* przedmiot dodatkowy obowi�zkowy
|
Klasa matematyczno - przyrodnicza |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 4 | 5 | 5 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 2 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 6 | 5 | 5 | 16 |
Fizyka i astronomia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Chemia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Biologia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geografia | --- | 1 | 2 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | --- | 2 | --- | 2 |
Godziny z wychowawcďż˝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 38 | 38 | 114 |
Informatyka(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy ekonomii i przedsi�biorczo�ci(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
* przedmiot dodatkowy nieobowi�zkowy
|
Klasa matematyczno - fizyczna (I D) |
Zaj�cia edukacyjne | Klasa | Liczba godzin og�em |
I | II | III |
J�zyk polski | 4 | 5 | 5 | 14 |
J�zyk angielski | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 18 (9) |
J�zyk niemiecki | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 9 (18) |
Historia | 3 | 2 | --- | 5 |
Wiedza o spo�ecze�stwie | --- | --- | 2 | 2 |
Wiedza o kulturze | --- | --- | 1 | 1 |
Matematyka | 6 | 6 | 6 | 18 |
Fizyka i astronomia | 4 | 4 | 4 | 12 |
Chemia | 2 | 2 | --- | 4 |
Biologia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geografia | --- | 1 | 2 | 3 |
Podstawy przedsi�biorczo�ci | --- | --- | 2 | 2 |
Technologia informacyjna | 1 | 1 | --- | 2 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 9 |
Przysposobienie obronne | --- | 2 | --- | 2 |
Godziny z wychowawcďż˝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Religia / Etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
Promocja zdrowia | 1 | --- | --- | 1 |
RAZEM | 38 | 38 | 38 | 114 |
Informatyka(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elementy ekonomii i przedsi�biorczo�ci(*) | 2 | 2 | 2 | 6 |
* przedmiot dodatkowy nieobowi�zkowy
|