|
|
|
|
|
|
|
|
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2006
uczni�w Gimnazjum przy XIII Liceum Og�lnokszta�c�cym |
|
Cz�� humanistyczna
Klasa | Ilo�� uczni�w | �redni wynik |
III L | 26 | 41,27 |
III M | 29 | 42,83 |
III N | 26 | 44,50 |
III O | 25 | 40,64 |
Gimnazjum przy XIII LO | 106 | 42,34 |
| Cz�� matematyczno - przyrodnicza
Klasa | Ilo�� uczni�w | �redni wynik |
III L | 26 | 44,42 |
III M | 29 | 46,24 |
III N | 26 | 43,23 |
III O | 25 | 41,04 |
Gimnazjum przy XIII LO | 106 | 43,83 |
| Cz�� humanistyczna i matematyczno - przyrodnicza razem
Klasa | Ilo�� uczni�w | �redni wynik |
III L | 26 | 85,69 |
III M | 29 | 89,07 |
III N | 26 | 87,73 |
III O | 25 | 81,68 |
Gimnazjum przy XIII LO | 106 | 86,17 |
| Wyniki z obydwu cz�ci egzaminu s� najlepszymi wynikami w wojew�dztwie zachodniopomorskim.
|
|
|
|
|